Rennkalender
| Datum | Ort | Land | Stufe | Disziplin | Rang |
| 10.Oktober 10 | Landgraaf | Holland | WC | PSL | |
| 11.Dezember 10 | Limone Piemonte | Italien | WC | PGS | |
| 15.Dezember 10 | Telluride | USA | WC | PGS | |
| 05.Januar 11 | Sudelfeld | Deutschland | WC | PGS | |
| 11.Januar 11 | Bad Gastein | Österreich | WC | PSL | |
| 22.Januar 11 | La Molina | Spanien | WSC | PGS | |
| 23.Januar 11 | La Molina | Spanien | WSC | PSL | |
| 01.Februar 11 | Erzurum | Türkei | Univ. | PGS | |
| 09.Februar 11 | Yongpyong | Südkorea | WC | PGS | |
| 12.Februar 11 | Hiroshima | Japan | IR | PGS | |
| 20.Februar 11 | Stoneham | Kanada | WC | PGS | |
| 05.März 11 | Moskau | Russland | WC | PSL | |
| 19.März 11 | Valmalenco | Italien | WC | PGS | |
| 27.März 11 | Arosa | Schweiz | WC | PGS | |
| unbekannt | unbekannt | Schweiz | NC | PGS |
Legende:
| WSC | Weltmeisterschaften |
| WC | Weltcup |
| Univ. | Universiade (Meisterschaften der Studenten) |
| IR | Invitational – Einladungsrennen |
| EC | Europacup |
| NC | Nationale Meisterschaften |
| FIS | FIS – Rennen |
| PGS | Parallel Riesenslalom |
| PSL | Parallel Slalom |
